Nessun prodotto
MEMRO603013
Nuovo
Membrana universale per osmosi inversa 600 GPD 3213
questo prodotto non è più disponibile
Producción | 284 lts por día |
Membrana universale per osmosi inversa 600 GPD 3213
Realizzato con materiali di alta qualità per una grande durata.
Modello | TFC-3012-200 | TFC-3012-300 | TFC-3012-400 | TFC-3212-600 | |
Prestazione | % di desalinizzazione stabile | 97 | 97 | 97 | 98 |
min. % di desalinizzazione | 95 | 95 | 95 | 97 | |
Flusso permeabile medio GPD (L/d) | 200 (760) | 300 (1135) | 400 (1512) | 600 (2280) | |
Area pellicola attiva ft2(m2) | 10 (1,0) | 14 (1.4) | 16 (1,92) | 26 (2,4) | |
Condizioni di prova | Pressione | 65psi (0,45Mpa) | 150psi (1.03Mpa) | ||
Temp. acqua | 25℃ | ||||
Concentrazione (NaCl) | 500 ppm | ||||
Acqua PH | da 6,5 a 7,5 | ||||
Tasso di recupero % | quindici | ||||
Condizioni operative | Massimo. Pressione di esercizio | 300psi (2.07Mpa) | 500psi (3,45Mpa) | ||
Massimo. Temp. acqua di alimentazione | 45℃ | ||||
Massimo. Indice di densità del limo dell'acqua di alimentazione (SDI) | 5 | ||||
Tolleranza al cloro dell'acqua di alimentazione | < 0,1 ppm | ||||
Gamma PH dell'acqua di alimentazione, funzionamento continuo | 3 a 10 | ||||
Gamma PH dell'acqua di alimentazione, pulizia a breve termine | 2 a 12 | ||||
Massimo. Perdita di carico della singola membrana | 10psi (0,07 MPa) | ||||
1. La portata del permeato e il rifiuto del sale si basano sulle condizioni di prova: 250°C, pH 7,5, recupero del 20%. 2. La reiezione salina stabilizzata si ottiene generalmente entro 24-48 ore di uso continuo, a seconda delle caratteristiche dell'acqua di alimentazione e delle condizioni operative. 3. Area attiva garantita +/- 3% |
Soffione FILPUR per purificare...